站驾式全电动堆高车
            
          
              
              
              
              
              站驾式电动堆高车CDD10
电动堆高车厂商为站驾堆高车操作手柄处设有紧急反向开关,提高操作安全性,并且还设有紧急断电按钮,也在一定程度上提高驾驶员的安全性。站驾电动堆高车5米高起升,配备电子限位开关,提高整车的安全性能。产品规格:
            - 价格 : 17600~22000 RMB
 - 最小起定量 : 1
 - 付款条件 : 电汇 、支付宝 、微信 、银行转账
 - 研制周期 : 收到全额付款后15天内发货
 
- 产品视频
 - 描述
 - 评论
 
———— 产品概述 ————


———— 产品特点 ————
▲ 线路简化的设计,维修更方便
▲ 底盘距离地面间隙小,低重心更安全
▲ 无级变速控制手柄调节钮,操作更简单
▲ 倒置油缸确保视野操作和车子结构的平稳性
▲霍尔传感器减少电子元件的磨损,使用寿命长
▲ 可折叠护栏、踏板,增加操作舒适度、安全性
▲ 操作手柄设有紧急反向开关,提高了操作安全性
▲ 卸荷阀的保护,不易超载,加上电子限位升降更平稳
▲ 手柄垂直的位置都处于刹车状态以及增加紧急切断电源按钮,提高驾驶员的安全性
———— 产品参数 ————
| 特性 | 型号 | CDD10 | |
| 驱动方式 | 电动(蓄电池) | ||
| 驾驶方式 | 站驾 | ||
| 额定载荷 | Q(KG) | 1000 | |
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | |
| 前悬距 | x(mm) | 960 | |
| 前后轮距 | Y(mm) | 1555 | |
| 尺寸 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2080/1580/1830/2080/2330/1913/2080/2246/2415 | 
| 起升高度 | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
| 门架作业时最大高度 | h4(mm) | 2080/2480/2980/3480/3980/4480/4980/5480/5980 | |
| 操作手柄静止时离地高度(最大/最小) | h14(mm) | 1440 | |
| 降低时货叉高度 | h13(mm) | 85 | |
| 总体最大宽度 | b1(mm) | 810 | |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 340-700 | |
| 总体长度(脚踏板不展开) | l1(mm) | 2070 | |
| 车身长度(含龙门架) | l2(mm) | 665 | |
| 货叉尺寸(板式) | S/e/l(mm) | 60*170*1100 | |
| 货叉尺寸(锻打) | S/e/l(mm) | 40*100*1150 | |
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 30 | |
| 通道宽度(0.8m*1.2m托盘,1.2m沿货叉放置) | Ast(mm) | 2270 | |
| 通道宽度(1m*1.2m托盘,1.2m跨货叉放置) | Ast(mm) | 2370 | |
| 承重腿尺寸 | 长*宽*高 | 1090*100*50 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1600 | |
| 重量 | 自重(带电池) | KG | 900/1070/1100/1130/1160/1450/1480/1510/1530 | 
| 车轮 | 轮子 | 聚氨酯 | |
| 轮子尺寸,后轮(驱动轮) | mm | ф250×80 | |
| 轮子尺寸,平衡轮 | mm | ф100×50 | |
| 轮子尺寸,前轮(承载轮) | mm | ф80×70 | |
| 轮,前后数量 | 前/后+X(X=驱动轮) | 4/2+1X | |
| 后轮轮距 | b10(mm) | 600 | |
| 前轮轮距 | b11(mm) | 520 | |
| 性能 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1(可调) | 
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12(可调) | |
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4/5.6 | |
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | |
| 行车制动 | 电磁制动 | ||
| 转向 | 机械 | ||
| 电机 | 提升电机功率 | KW | 2.2 | 
| 行走电机功率 | KW | 1.5 | |
| 蓄电池电压/额定容量(铅酸免维护电池) | V/AH*X(X=数量) | 12/120*2 | |
| 蓄电池电压/额定容量(锂原子免维护电池) | V/AH*X(X=数量) | 24/130*1 | |
| 充电电压 | V(AC)/HZ | 198-235/50-60 | |
| 充电时间 | H(铅酸/锂电) | 7.5/4 | |
| 电池持续使用时间 | 铅酸/锂电 | 5/7 | |
| 电池仓尺寸 | mm(长高宽) | 660*300*600 | |
| 其他 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 | 
留言
        欢迎访问我们公司的网站,感谢您的关注。 请留下您的联系信息。 我们会尽快回复您的详细信息。
搜索
        产品选型
      
    
        
                    